Rezultate finale
Puteti vedea rezultatele provizorii aici
Puteti vedea rezultatele partiale aici
Puteti vedea rezultatele finale aici
DISCLAIMER: Pot fi diferente intre rezultatele de aici si cele oficiale. Am scos voturile anulate, dar procentajul nu pare sa fie corect la procentajul de voturi numarate.
Voturi tara
Total voturi tara: 8954959
Total voturi anulate in tara: 270186
Voturi numarate tara: 8690356 - 100.06% *sunt sanse ca procentajul voturilor numarate sa fie gresit
Pozitie | Nume | Procent | Voturi | Distanta fata de cel anterior |
---|
1 | PNL | 26.79% | 2,327,988 |
2 | PSD | 23.38% | 2,031,585 | 296,403 |
3 | USR-PLUS | 21.42% | 1,861,655 | 169,930 |
4 | PRO Romania | 6.61% | 574,408 | 1,287,247 |
5 | PMP | 5.66% | 492,099 | 82,309 |
6 | UDMR | 5.44% | 473,062 | 19,037 |
7 | ALDE | 4.24% | 368,338 | 104,724 |
8 | Peter Costea | 1.41% | 122,245 | 246,093 |
9 | George Simion | 1.21% | 104,820 | 17,425 |
10 | Gregoriana Tudoran | 1.11% | 96,721 | 8,099 |
11 | UNPR | 0.61% | 52,696 | 44,025 |
12 | PRO DEMO | 0.60% | 51,850 | 846 |
13 | PRU | 0.56% | 48,889 | 2,961 |
14 | PSR | 0.44% | 38,601 | 10,288 |
15 | PSDI | 0.30% | 25,753 | 12,848 |
16 | BUN | 0.23% | 19,646 | 6,107 |
Voturi diaspora
Total voturi diaspora: 375219
Total voturi anulate in diaspora: 4229
Voturi numarate diaspora: 379466 - 102.28% *sunt sanse ca procentajul voturilor numarate sa fie gresit
Pozitie | Nume | Procent | Voturi | Distanta fata de cel anterior |
---|
1 | USR-PLUS | 43.90% | 166,581 |
2 | PNL | 31.91% | 121,080 | 45,501 |
3 | PMP | 7.91% | 30,005 | 91,075 |
4 | George Simion | 3.25% | 12,321 | 17,684 |
5 | PRO Romania | 2.51% | 9,508 | 2,813 |
6 | PSD | 2.42% | 9,180 | 328 |
7 | Peter Costea | 2.31% | 8,776 | 404 |
8 | ALDE | 1.17% | 4,422 | 4,354 |
9 | Gregoriana Tudoran | 1.04% | 3,948 | 474 |
10 | UDMR | 0.98% | 3,715 | 233 |
11 | PRU | 0.76% | 2,898 | 817 |
12 | UNPR | 0.59% | 2,246 | 652 |
13 | PSR | 0.48% | 1,834 | 412 |
14 | PRO DEMO | 0.40% | 1,501 | 333 |
15 | BUN | 0.20% | 765 | 736 |
16 | PSDI | 0.18% | 686 | 79 |
Voturi Romania + diaspora
Total voturi Romania + diaspora: 9330178
Total voturi anulate in Romania + diaspora: 274415
Voturi numarate Romania + diaspora: 9069822 - 100.16% *sunt sanse ca procentajul voturilor numarate sa fie gresit
Pozitie | Nume | Procent | Voturi | Distanta fata de cel anterior |
---|
1 | PNL | 27.00% | 2,449,068 |
2 | PSD | 22.50% | 2,040,765 | 408,303 |
3 | USR-PLUS | 22.36% | 2,028,236 | 12,529 |
4 | PRO Romania | 6.44% | 583,916 | 1,444,320 |
5 | PMP | 5.76% | 522,104 | 61,812 |
6 | UDMR | 5.26% | 476,777 | 45,327 |
7 | ALDE | 4.11% | 372,760 | 104,017 |
8 | Peter Costea | 1.44% | 131,021 | 241,739 |
9 | George Simion | 1.29% | 117,141 | 13,880 |
10 | Gregoriana Tudoran | 1.11% | 100,669 | 16,472 |
11 | UNPR | 0.61% | 54,942 | 45,727 |
12 | PRO DEMO | 0.59% | 53,351 | 1,591 |
13 | PRU | 0.57% | 51,787 | 1,564 |
14 | PSR | 0.45% | 40,435 | 11,352 |
15 | PSDI | 0.29% | 26,439 | 13,996 |
16 | BUN | 0.23% | 20,411 | 6,028 |
Sursa: Voturi provizorii de pe https://prezenta.bec.ro/europarlamentare26052019/romania-pv-temp
Bogdan Bujdea - @thewindev
Code for Romania